Barn och ungdom
Klass |
Lagavgifter from 1/1 |
Speldag |
Miniormästerskapet level 4 | 500 kr | 1-2 aug |
Miniormästerkskapet level 5 | 500 kr | 1-2 aug |
U15 mästerskapet (F/Ö) | 600 kr | 30-31 juli |
U16 mästerskapet (F/P) | 600 kr | 28-29 juli |
U17-SM (F/P) | 600 kr | 31 juli-1 aug |
U18-SM (F/P) | 600 kr | 27-28 juli |
U19-SM (D/H) | 600 kr | 29-30 juli |
Junior-SM (D/H) | 600 kr | 27-28 juli |
Senior
U23-SM (D/H) | 700 kr | 28-29 juli |
Mixed-SM | 700 kr | 29-30 juli |
Senior-SM Dam | 800 kr | 31 juli-2 aug |
Senior- SM Herr | 800 kr | 31 juli-2 aug |
Veteran
Veteran-SM 35+ (D/H) | 700 kr | 29-30 juli |
Veteran-SM 40+ (D/H) | 700 kr | 27-28 juli |
Veteran-SM 45+ (D/H) | 700 kr | 29-30 juli |
Veteran-SM 50+ (D/H) | 700 kr | 27-28 juli |
Veteran-SM 55+ (D/H) | 700 kr | 30-31 juli |
Veteran-SM 60+ (D/H) | 700 kr | 1-2 aug |
Sweden Beach Tour
SBT 1 (D/H) |
500 kr |
2 aug |
SBT 2 (D/H) |
500 kr |
2 aug |