Information om tävlingsklasser:
Under Beachvolley-SM avgörs varje år omkring 30 tävlingsklasser för ungdomar, seniorer och veteraner. Här ingår även Mixed-tävlingar där tjejer och killar spelar tillsammans. Dessutom arrangeras turneringar i Miniorbeachvolley (ej SM-klassade) för barn. Info om speldatum, spelschema med mera för respektive klass samlas här nedan. Lag kan endast delta i en tävling samtidigt. Dvs man får inte anmäla sig till en tävling som går måndag-tisdag samt en tävling tisdag-onsdag.
Motionsklasser:
- Maskeradklass | 27 juli | Mer information kommer
Barn och Ungdom:
- Miniormästerskapet Level 4| 4 klasser/nivåer | 1-2 aug | 15 lag per klass | Först till kvarn
- Miniormästerskapet Level 5 |4 klasser/nivåer | 1-2 aug | 15 lag per klass | Först till kvarn
- U15-Mästerskapet (F/Ö)| 30-31 juli | 32 lag per klass | Först till kvarn
- U16 Mästerskapet (F/P) | 28-29 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat
- U17-SM (F/P) | 31 juli – 1 aug | 32 lag per klass | Rankingbaserat
- U18-SM (F/P| 27 -28 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat
- U19-SM (D/H)| 29-30 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat
- Junior-SM (D/H)| 27 -28 juli | 32 lag per klass | Rankingbaserat
Senior:
- U23-SM (D/H) | 28-29 juli | 8 lag per klass | Rankingbaserat
- Mixed-SM | 29-30 juli | 48 lag | Rankingbaserat
- Senior-SM Herr | 31 juli – 2 aug | 48 lag | Rankingbaserat
- Senior-SM Dam | 31 juli – 2 aug | 48 lag | Rankingbaserat
Veteran-SM 35+ (D/H):
- 29-30 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- Veteran-SM 40+ | (D/H)27-28 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- Veteran-SM 45+ (D/H)|29-30 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- Veteran-SM 50+ (D/H)|27-28 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- Veteran-SM 55+ (D/H)|30-31 juli | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- Veteran-SM 60+ (D/H)|1-2 aug | 16 lag per klass | Rankingbaserat
- 28 juli